Technische Spezifikation | |||
Typ | XH-5 | XH-7 | XH-9 |
Durchmesser (mm) | 1,7-2,4 | 1,7-2,4 | 1,85-2,15 |
Schüttdichte (g/ml) | ≥0,80 | ≥0,80 | ≥0,83 |
Druckfestigkeit (N) | ≥66 | ≥66 | ≥45 |
Verschleißverhältnis (%) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,25 |
Wassergehalt(%) | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤2,0 |
Statische H2O-Adsorption (%) | ≥20,5 | ≥20,0 | ≥20,0 |
Wird in Kältemittelfiltern verwendet, einschließlich Kühlschränken, Gefrierschränken, Klimaanlagen und anderen Kältewärmetauscherfiltern
Zimmertemperatur;Luftfeuchtigkeit in Innenräumen nicht mehr als 90 %;Vermeiden Sie Wasser, Säure, Alkali;Luft isolieren;versiegelte Konservierung
Nach Kundenwunsch