Especificación técnica | |||
Tipo | XH-5 | XH-7 | XH-9 |
Diámetro (mm) | 1.7-2.4 | 1.7-2.4 | 1,85-2,15 |
Densidad aparente (g/ml) | ≥0,80 | ≥0,80 | ≥0,83 |
Fuerza de aplastamiento (N) | ≥66 | ≥66 | ≥45 |
Relación de desgaste(%) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,25 |
Contenido de agua(%) | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤2.0 |
Adsorción estática de H2O (%) | ≥20,5 | ≥20,0 | ≥20,0 |
Se utiliza en filtros de refrigerante, incluidos refrigeradores, congeladores, acondicionadores de aire y otros filtros de intercambiadores de calor de refrigeración.
Temperatura ambiente;humedad interior no más del 90%;evite el agua, el ácido, el álcali;aislar el aire;preservación sellada
Según los requisitos del cliente