Spécifications techniques | ||||
Taper | 5A | |||
Diamètre nominal des pores | 5 angströms | |||
Formule chimique | 0,7CaO.0,3Na2O.Al2O3.2SiO2.4,5H2O(SiO2: Al2O3≈2) | |||
Forme | Perle | Pastille | ||
Diamètre (mm) | 1,6-2,5 | 3,6-4,8 | 1/16″ | 1/8″ (RK-29) |
Densité apparente (g/ml) | ≥0,68 | ≥0,72 | ≥0,64 | ≥0,64 |
Résistance à l'écrasement (N) | ≥30 | ≥90 | ≥35 | ≥80 |
Taux d'usure (%) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,25 |
Teneur en eau(%) | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
Statique H2OAdsorption(%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
Élimination de l'eau : Dépend de la pression, de la température et de la teneur en eau du gaz de régénération.Généralement, un gaz sec de 200 à 350 ℃ sous une pression de 0,3 à 0,5 kg/cm passe dans le lit de tamis moléculaire pendant 3 à 4 heures, la température de sortie atteint 110 à 180 ℃, refroidissant.
Élimination des matières organiques : remplacez les matières organiques par de la vapeur d’eau, puis retirez l’eau.
Séchage du gaz naturel, désulfuration, élimination du dioxyde de carbone ;
Séparation de l'azote et de l'oxygène, séparation de l'azote et de l'hydrogène ;
Déparaffinage au pétrole
Température ambiante;humidité relative pas plus de 90 % ;aucune exposition à l'air;éviter l'eau, l'acide, l'alcali
Tambour en fer, poids net 125/135/140 kg ;ou selon les exigences du client