Spécifications techniques | ||
Taper | IG2000 (maille 10 × 20) | IG2000 (maille 20 × 32) |
Diamètre (mm) | 0,85-2,0 | 0,55-1,0 |
Densité apparente (g/ml) | 0,65-0,82 | |
Taille qualifiée (%) | ≥98 | |
Statique H2OAdsorption(%) | ≥20 | |
Gouttes de poussière | ≤44 | ≤66 |
Résistance à l'écrasement (N) | ≥14 | ≥7 |
Point de rosée (℃) | ≤-73 | |
Teneur en eau(%) | ≤1,5 |
Absorber l'humidité et les matières organiques résiduelles ;
Réduisez la forte différence de pression interne et externe due aux énormes changements de température
Température ambiante;humidité intérieure pas plus de 90 % ;évitez l'eau, l'acide, l'alcali ;isoler l'air;conservation scellée
Selon les exigences du client