Spécifications techniques | |||||
Taper | MSX | LSX | NaLSX | LiLSX | CaLSX |
Densité apparente (g/ml) | ≥0,64 | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 |
CO statique2Adoption(%) | ≥23,5 | ≥20 | |||
Statique H2OAdsorption(%) | ≥33,00 | ≥33,00 | ≥33,00 | ≥33,00 | ≥33,00 |
Teneur en eau(%) | ≤25 | ≤25 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
N2Adsorption(ml/g) | ≥25 | ≥26 | |||
PH | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
Écran résiduel (%) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Taux de change(%) | |||||
SiO2/Al2O3 | 2,3 ± 0,05 | 2,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,1 |
D50(μm) |
Largement utilisé dans l'acier, la métallurgie non ferreuse, l'industrie chimique, la rénovation des fours à économie d'énergie, la protection de l'environnement, la fabrication du papier, l'aquaculture, les soins de santé et d'autres industries.
Température ambiante;humidité intérieure pas plus de 90 % ;évitez l'eau, l'acide, l'alcali ;isoler l'air;conservation scellée
Fût, sac ou selon les exigences du client