Spécifications techniques | |||
Taper | XH-5 | XH-7 | XH-9 |
Diamètre (mm) | 1,7-2,4 | 1,7-2,4 | 1,85-2,15 |
Densité apparente (g/ml) | ≥0,80 | ≥0,80 | ≥0,83 |
Résistance à l'écrasement (N) | ≥66 | ≥66 | ≥45 |
Taux d'usure (%) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,25 |
Teneur en eau(%) | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤2,0 |
Adsorption statique de H2O (%) | ≥20,5 | ≥20,0 | ≥20,0 |
Utilisé dans les filtres réfrigérants, y compris les réfrigérateurs, les congélateurs, les climatiseurs et autres filtres d'échangeur de chaleur de réfrigération
Température ambiante;humidité intérieure pas plus de 90 % ;évitez l'eau, l'acide, l'alcali ;isoler l'air;conservation scellée
Selon les exigences du client