Spesifikasi teknis | ||||
Jenis | 5A | |||
Diameter Pori Nominal | 5 angstrom | |||
Rumus Kimia | 0,7CaO.0,3Na2HAI.Al2O3.2SiO2.4,5 jam2HAI(SiO2: Al2O3≈2) | |||
Membentuk | Titisan | pelet | ||
Diameter (mm) | 1.6-2.5 | 3.6-4.8 | 16/1″ | 1/8″ (RK-29) |
Kepadatan Massal (g/ml) | ≥0,68 | ≥0,72 | ≥0,64 | ≥0,64 |
Kekuatan Hancur (N) | ≥30 | ≥90 | ≥35 | ≥80 |
Rasio Keausan (%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0,25 |
Kadar air(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
H statis2HAI Adsorpsi (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
Penghapusan air: Tergantung pada tekanan, suhu dan kandungan air gas regenerasi.Umumnya, 200~350℃ gas kering di bawah tekanan 0,3~0,5kg/cm, masuk ke dalam saringan molekuler selama 3~4 jam, suhu keluar mencapai 110~180℃, pendinginan.
Penghapusan organik: Gantikan bahan organik dengan uap air, lalu buang airnya.
Pengeringan gas alam, desulfurisasi, penghilangan karbon dioksida;
Pemisahan nitrogen dan oksigen, pemisahan nitrogen dan hidrogen;
Dewaxing minyak bumi
Suhu kamar;kelembaban relatif tidak lebih dari 90%;tidak ada paparan udara;hindari air, asam, alkali
Drum besi, berat bersih 125/135/140kg;atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan