Spesifikasi teknis | ||
Jenis | IG2000(10×20 jaring) | IG2000(20×32jala) |
Diameter (mm) | 0,85-2,0 | 0,55-1,0 |
Kepadatan Massal (g/ml) | 0,65-0,82 | |
Ukuran Berkualitas (%) | ≥98 | |
H statis2HAI Adsorpsi (%) | ≥20 | |
Tetesan Debu | ≤44 | ≤66 |
Kekuatan Hancur (N) | ≥14 | ≥7 |
Titik Embun (℃) | ≤-73 | |
Kadar air(%) | ≤1.5 |
Menyerap kelembapan dan sisa bahan organik;
Mengurangi perbedaan tekanan internal dan eksternal yang kuat karena perubahan suhu yang besar
Suhu kamar;kelembaban dalam ruangan tidak lebih dari 90%;hindari air, asam, alkali;mengisolasi udara;pelestarian tersegel
Sesuai dengan kebutuhan pelanggan