Spesifikasi teknis | |||||
Jenis | MSX | LSX | NaLSX | LiLSX | CaLSX |
Kepadatan Massal (g/ml) | ≥0,64 | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 |
CO statis2Adopsi (%) | ≥23,5 | ≥20 | |||
H statis2HAI Adsorpsi (%) | ≥33.00 | ≥33.00 | ≥33.00 | ≥33.00 | ≥33.00 |
Kadar air(%) | ≤25 | ≤25 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
N2Adsorpsi (ml/g) | ≥25 | ≥26 | |||
Nilai PH | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
Sisa Layar (%) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Kurs(%) | |||||
SiO2/Al2O3 | 2,3±0,05 | 2,0±0,1 | 2,0±0,1 | 2,0±0,1 | 2,0±0,1 |
D50(μm) |
Banyak digunakan dalam baja, metalurgi non-besi, industri kimia, renovasi hemat energi tungku, perlindungan lingkungan, pembuatan kertas, budidaya perikanan, perawatan kesehatan dan industri lainnya
Suhu kamar;kelembaban dalam ruangan tidak lebih dari 90%;hindari air, asam, alkali;mengisolasi udara;pelestarian tersegel
Drum, karung, atau sesuai kebutuhan pelanggan