Spesifikasi teknis | |||
Jenis | XH-5 | XH-7 | XH-9 |
Diameter (mm) | 1.7-2.4 | 1.7-2.4 | 1.85-2.15 |
Kepadatan Massal (g/ml) | ≥0,80 | ≥0,80 | ≥0,83 |
Kekuatan Hancur (N) | ≥66 | ≥66 | ≥45 |
Rasio Keausan (%) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,25 |
Kadar air(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |
Adsorpsi H2O Statis (%) | ≥20,5 | ≥20.0 | ≥20.0 |
Digunakan dalam filter pendingin, termasuk lemari es, freezer, AC, dan filter penukar panas pendingin lainnya
Suhu kamar;kelembaban dalam ruangan tidak lebih dari 90%;hindari air, asam, alkali;mengisolasi udara;pelestarian tersegel
Sesuai dengan kebutuhan pelanggan