기술 사양 | |||||
크리스탈 종류 | XP | ||||
직경(mm) | 6-8 | 3-5 | 2-3 | 1.6-2.4 | 1.2-2.0 |
부피밀도(g/ml) | ≥0.7 | ≥0.7 | ≥0.7 | ≥0.7 | ≥0.7 |
표면적(m2/g) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
세공량(cm3/g) | ≥0.38 | ≥0.38 | ≥0.38 | ≥0.38 | ≥0.38 |
파쇄강도(N) | ≥200 | ≥130 | ≥80 | ≥35 | ≥20 |
마모율(%) | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 |
SNOWPEAK 활성 알루미나 흡착제는 더 높은 온도에서 퍼징하거나 진공 청소기로 청소하여 재생하고 재사용할 수 있습니다.재생(탈수) 정도는 퍼징 가스의 습도와 온도에 따라 달라집니다.
탈불소화 정화 및 공기 건조를 위한 특별 제품입니다.
과산화수소 생산용 특수흡착제;
특수촉매담체;
황 회수 촉매
공기에 노출되지 않고 건조한 곳에 보존
25kg/가방, 1000kg/슈퍼자루, 150kg/드럼 또는 고객 요구 사항에 따라