기술 사양 | ||
유형 | IG2000(10×20mesh) | IG2000(20×32mesh) |
직경(mm) | 0.85-2.0 | 0.55-1.0 |
부피밀도(g/ml) | 0.65-0.82 | |
적격 크기(%) | ≥98 | |
정적 H2O 흡착(%) | ≥20 | |
먼지 방울 | ≤44 | ≤66 |
파쇄강도(N) | ≥14 | ≥7 |
이슬점(℃) | ≤-73 | |
수분 함량(%) | ≤1.5 |
수분과 잔류 유기물을 흡수합니다.
큰 온도 변화로 인한 강한 내부 및 외부 압력 차이를 줄입니다.
실온;실내 습도는 90% 이하;물, 산, 알칼리를 피하십시오;공기를 분리하다;밀봉 보존
고객 요구 사항에 따라