Spesifikasi teknikal | ||||
taip | 5A | |||
Diameter Liang Nominal | 5 angstrom | |||
Formula kimia | 0.7CaO .0.3Na2O .Al2O3.2SiO2.4.5H2O(SiO2: Al2O3≈2) | |||
bentuk | manik | Pelet | ||
Diameter(mm) | 1.6-2.5 | 3.6-4.8 | 1/16″ | 1/8″ (RK-29) |
Ketumpatan Pukal(g/ml) | ≥0.68 | ≥0.72 | ≥0.64 | ≥0.64 |
Kekuatan Hancur (N) | ≥30 | ≥90 | ≥35 | ≥80 |
Nisbah Pakai(%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.25 |
Kandungan air(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Statik H2O Penjerapan(%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
Penyingkiran air: Bergantung pada tekanan, suhu dan kandungan air gas penjanaan semula.Secara amnya, 200 ~ 350 ℃ gas kering di bawah tekanan 0.3 ~ 0.5kg / cm, masuk ke dalam ayak molekul selama 3 ~ 4 jam, suhu alur keluar mencapai 110 ~ 180 ℃, penyejukan.
Penyingkiran organik: Gantikan bahan organik dengan wap air, dan kemudian keluarkan air.
Pengeringan gas asli, penyahsulfuran, penyingkiran karbon dioksida;
Pengasingan nitrogen dan oksigen, pengasingan nitrogen dan hidrogen;
Petroleum dewaxing
Suhu bilik;kelembapan relatif tidak melebihi 90%;tiada pendedahan kepada udara;elakkan air, asid, alkali
Drum besi, berat bersih 125/135/140kg;atau mengikut kehendak pelanggan