Spesifikasi teknikal | ||
taip | IG2000(10×20mesh) | IG2000(20×32mesh) |
Diameter(mm) | 0.85-2.0 | 0.55-1.0 |
Ketumpatan Pukal(g/ml) | 0.65-0.82 | |
Saiz Layak(%) | ≥98 | |
Statik H2O Penjerapan(%) | ≥20 | |
Titisan Debu | ≤44 | ≤66 |
Kekuatan Hancur (N) | ≥14 | ≥7 |
Titik Embun(℃) | ≤-73 | |
Kandungan air(%) | ≤1.5 |
Menyerap kelembapan dan sisa bahan organik;
Kurangkan perbezaan tekanan dalaman dan luaran yang kuat akibat perubahan suhu yang besar
Suhu bilik;kelembapan dalaman tidak melebihi 90%;elakkan air, asid, alkali;mengasingkan udara;pemeliharaan tertutup
Mengikut keperluan pelanggan