Spesifikasi teknikal | |||||
taip | MSX | LSX | NaLSX | LiLSX | CaLSX |
Ketumpatan Pukal(g/ml) | ≥0.64 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 |
CO statik2Penjerapan(%) | ≥23.5 | ≥20 | |||
Statik H2O Penjerapan(%) | ≥33.00 | ≥33.00 | ≥33.00 | ≥33.00 | ≥33.00 |
Kandungan air(%) | ≤25 | ≤25 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
N2Penjerapan(ml/g) | ≥25 | ≥26 | |||
Nilai PH | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
Baki Skrin(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Kadar pertukaran(%) | |||||
SiO2/Al2O3 | 2.3±0.05 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 |
D50(μm) |
Digunakan secara meluas dalam keluli, metalurgi bukan ferus, industri kimia, pengubahsuaian penjimatan tenaga relau, perlindungan alam sekitar, pembuatan kertas, akuakultur, penjagaan kesihatan dan industri lain
Suhu bilik;kelembapan dalaman tidak melebihi 90%;elakkan air, asid, alkali;mengasingkan udara;pemeliharaan tertutup
Drum, guni, atau mengikut keperluan pelanggan