Technische specificatie | |||||
Type | MSX | LSX | NaLSX | LiLSX | CaLSX |
Bulkdichtheid (g/ml) | ≥0,64 | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 |
Statische CO2Adsoptie(%) | ≥23,5 | ≥20 | |||
Statisch H2O Adsorptie (%) | ≥33,00 | ≥33,00 | ≥33,00 | ≥33,00 | ≥33,00 |
Water inhoud(%) | ≤25 | ≤25 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
N2Adsorptie (ml/g) | ≥25 | ≥26 | |||
PH waarde | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
Schermrest (%) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Wisselkoers(%) | |||||
SiO2/Al2O3 | 2,3±0,05 | 2,0±0,1 | 2,0±0,1 | 2,0±0,1 | 2,0±0,1 |
D50(μm) |
Op grote schaal gebruikt in staal, non-ferrometallurgie, chemische industrie, energiebesparende renovatie van ovens, milieubescherming, papierproductie, aquacultuur, gezondheidszorg en andere industrieën
Kamertemperatuur;luchtvochtigheid binnenshuis niet meer dan 90%;vermijd water, zuur, alkali;isoleer lucht;verzegelde conservering
Trommel, zak of volgens de wensen van de klant