Technische specificatie | |||
Type | XH-5 | XH-7 | XH-9 |
Diameter (mm) | 1,7-2,4 | 1,7-2,4 | 1,85-2,15 |
Bulkdichtheid (g/ml) | ≥0,80 | ≥0,80 | ≥0,83 |
Verbrijzelingssterkte (N) | ≥66 | ≥66 | ≥45 |
Slijtageverhouding (%) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,25 |
Water inhoud(%) | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤2,0 |
Statische H2O-adsorptie (%) | ≥20,5 | ≥20,0 | ≥20,0 |
Gebruikt in koelmiddelfilters, waaronder koelkasten, diepvriezers, airconditioners en andere koelwarmtewisselaarfilters
Kamertemperatuur;luchtvochtigheid binnenshuis niet meer dan 90%;vermijd water, zuur, alkali;isoleer lucht;verzegelde conservering
Volgens klantenvereisten