Especificação técnica | |||
Tipo | XH-5 | XH-7 | XH-9 |
Diâmetro (mm) | 1,7-2,4 | 1,7-2,4 | 1,85-2,15 |
Densidade aparente (g/ml) | ≥0,80 | ≥0,80 | ≥0,83 |
Força de esmagamento (N) | ≥66 | ≥66 | ≥45 |
Taxa de desgaste (%) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,25 |
Conteúdo de água (%) | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤2,0 |
Adsorção estática de H2O (%) | ≥20,5 | ≥20,0 | ≥20,0 |
Usado em filtros de refrigerante, incluindo refrigeradores, freezers, condicionadores de ar e outros filtros de trocador de calor de refrigeração
Temperatura do quarto;umidade interna não superior a 90%;evite água, ácido, álcali;isolar o ar;preservação selada
De acordo com os requisitos do cliente