Specificație tehnică | |||
Tip | XH-5 | XH-7 | XH-9 |
Diametru (mm) | 1,7-2,4 | 1,7-2,4 | 1,85-2,15 |
Densitate în vrac (g/ml) | ≥0,80 | ≥0,80 | ≥0,83 |
Rezistența la zdrobire (N) | ≥66 | ≥66 | ≥45 |
Raport de uzură (%) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,25 |
Continut de apa(%) | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤2,0 |
Adsorbție statică de H2O (%) | ≥20,5 | ≥20,0 | ≥20,0 |
Folosit în filtre de agent frigorific, inclusiv frigidere, congelatoare, aparate de aer condiționat și alte filtre pentru schimbătoare de căldură frigorifice
Temperatura camerei;umiditatea interioară nu mai mult de 90%;evitați apa, acidul, alcalii;izolarea aerului;conservare sigilată
Conform cerințelor clientului