ข้อกำหนดทางเทคนิค | |||||
พิมพ์ | เอ็มเอสเอ็กซ์ | แอลเอสเอ็กซ์ | NaLSX | LiLSX | แคลเอสเอ็กซ์ |
ความหนาแน่นรวม(กรัม/มิลลิลิตร) | ≥0.64 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 |
CO แบบคงที่2การดูดซับ (%) | ≥23.5 | ≥20 | |||
สแตติกเอช2O การดูดซับ (%) | ≥33.00 | ≥33.00 | ≥33.00 | ≥33.00 | ≥33.00 |
ปริมาณน้ำ (%) | ≤25 | ≤25 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
N2การดูดซับ(มล./กรัม) | ≥25 | ≥26 | |||
ค่าพีเอช | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
หน้าจอที่เหลือ (%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
อัตราแลกเปลี่ยน(%) | |||||
SiO2/อัล2O3 | 2.3±0.05 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 |
D50(ไมโครเมตร) |
ใช้กันอย่างแพร่หลายในเหล็ก, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, อุตสาหกรรมเคมี, การปรับปรุงการประหยัดพลังงานของเตา, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม, การผลิตกระดาษ, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, การดูแลสุขภาพและอุตสาหกรรมอื่น ๆ
อุณหภูมิห้อง;ความชื้นในร่มไม่เกิน 90%;หลีกเลี่ยงน้ำ กรด ด่างแยกอากาศการเก็บรักษาที่ปิดสนิท
กลอง กระสอบ หรือตามความต้องการของลูกค้า