Teknik özellik | ||
Tip | IG2000(10×20 ağ) | IG2000(20×32 ağ) |
Çap(mm) | 0.85-2.0 | 0,55-1,0 |
Toplu Yoğunluk (g / ml) | 0,65-0,82 | |
Nitelikli Boyut (%) | ≥98 | |
Statik H2O Adsorpsiyon(%) | ≥20 | |
Toz Damlaları | ≤44 | ≤66 |
Ezilme Dayanımı(N) | ≥14 | ≥7 |
Çiy Noktası(°C) | ≤-73 | |
Su içeriği(%) | ≤1,5 |
Nemi ve artık organik maddeleri emer;
Büyük sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan güçlü iç ve dış basınç farkını azaltın
Oda sıcaklığı;iç mekan nemi% 90'dan fazla değil;su, asit, alkaliden kaçının;havayı izole edin;mühürlü koruma
Müşteri ihtiyaçlarına göre