Teknik özellik | |||
Tip | XH-5 | XH-7 | XH-9 |
Çap(mm) | 1.7-2.4 | 1.7-2.4 | 1.85-2.15 |
Toplu Yoğunluk (g / ml) | ≥0,80 | ≥0,80 | ≥0,83 |
Ezilme Dayanımı(N) | ≥66 | ≥66 | ≥45 |
Aşınma Oranı(%) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,25 |
Su içeriği(%) | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤2,0 |
Statik H2O Adsorpsiyonu(%) | ≥20,5 | ≥20,0 | ≥20,0 |
Buzdolapları, dondurucular, klimalar ve diğer soğutma ısı eşanjörü filtreleri dahil olmak üzere soğutucu filtrelerinde kullanılır
Oda sıcaklığı;iç mekan nemi% 90'dan fazla değil;su, asit, alkaliden kaçının;havayı izole edin;mühürlü koruma
Müşteri ihtiyaçlarına göre