Thông số kỹ thuật | ||
Kiểu | IG2000(10×20mesh) | IG2000(20×32mesh) |
Đường kính (mm) | 0,85-2,0 | 0,55-1,0 |
Mật độ lớn (g/ml) | 0,65-0,82 | |
Kích thước đủ điều kiện (%) | ≥98 | |
Tĩnh H2O Hấp phụ(%) | ≥20 | |
Giọt bụi | 44 | 66 |
Sức mạnh nghiền nát (N) | ≥14 | ≥7 |
Điểm sương(oC) | ≤-73 | |
Hàm lượng nước(%) | 1,5 |
Hấp thụ độ ẩm và chất hữu cơ còn sót lại;
Giảm chênh lệch áp suất bên trong và bên ngoài mạnh mẽ do thay đổi nhiệt độ lớn
Nhiệt độ phòng;độ ẩm trong nhà không quá 90%;tránh nước, axit, kiềm;cô lập không khí;bảo quản kín
Theo yêu cầu của khách hàng