Thông số kỹ thuật | |||||
Kiểu | MSX | LSX | NaLSX | LiLSX | CaLSX |
Mật độ lớn (g/ml) | ≥0,64 | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 |
CO tĩnh2Hấp thụ (%) | ≥23,5 | ≥20 | |||
Tĩnh H2O Hấp phụ(%) | ≥33,00 | ≥33,00 | ≥33,00 | ≥33,00 | ≥33,00 |
Hàm lượng nước(%) | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 |
N2Hấp phụ (ml/g) | ≥25 | ≥26 | |||
Giá trị PH | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Màn hình dư (%) | .50,5 | .50,5 | .50,5 | .50,5 | .50,5 |
Tỷ giá(%) | |||||
SiO2/Al2O3 | 2,3 ± 0,05 | 2,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,1 |
D50(μm) |
Được sử dụng rộng rãi trong thép, luyện kim màu, công nghiệp hóa chất, cải tạo lò tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, sản xuất giấy, nuôi trồng thủy sản, chăm sóc sức khỏe và các ngành công nghiệp khác
Nhiệt độ phòng;độ ẩm trong nhà không quá 90%;tránh nước, axit, kiềm;cô lập không khí;bảo quản kín
Trống, bao tải, hoặc theo yêu cầu của khách hàng