Thông số kỹ thuật | |||
Kiểu | XH-5 | XH-7 | XH-9 |
Đường kính (mm) | 1,7-2,4 | 1,7-2,4 | 1,85-2,15 |
Mật độ lớn (g/ml) | ≥0,80 | ≥0,80 | ≥0,83 |
Sức mạnh nghiền nát (N) | ≥66 | ≥66 | ≥45 |
Tỷ lệ hao mòn (%) | .20,20 | .20,20 | .250,25 |
Hàm lượng nước(%) | 1,5 | 1,5 | 2.0 |
Hấp phụ H2O tĩnh (%) | ≥20,5 | ≥20,0 | ≥20,0 |
Được sử dụng trong các bộ lọc chất làm lạnh, bao gồm tủ lạnh, tủ đông, máy điều hòa không khí và các bộ lọc trao đổi nhiệt làm lạnh khác
Nhiệt độ phòng;độ ẩm trong nhà không quá 90%;tránh nước, axit, kiềm;cô lập không khí;bảo quản kín
Theo yêu cầu của khách hàng